Filtro

Ver más grande


Filtro de paso de banda

Número de pieza 

Baja frecuencia. 

(GHz)

Alta frecuencia. 

(GHz)

Pérdida de inserción 

(dB)

Ondulación 

(dB)

Banda de parada 

(GHz)

Rechazo 

(dB)

VSWR 

Manejo de potencia 

(W)

Conector 

Acción 

PDF

Citar

HIBF53635387MA 5.375 5.385 2 1 5.295 &5.455 60 1.5 30 SMA NO    
HIBF00950205GA 0.95 2.05 1.2 1.2 16.3-18.4 60 1.8 30 SMA NO    
HIBF00950175GA 0.95 1.75 1.2 1.2 12.8-14.5 60 1.8 30 SMA NO    
HIBF00640076MA 0.064 0.076 2.5 1.2 0.05 50 1.3 1 SMA NO N/A  
HIBF0105019GA 1.05 1.9 1 1

DC-0.85 y 2.3-4

45 1.8 30 SMA NO    
HIBF078122GA 7.8 12.2 1 0.8

DC-4 y 18-25

50 1.8 30 SMA NO    
HIBF035065GA 3.5 6.5 1 1

DC-3 y 7-12

50 1.8 30 SMA NO    
HIBF021038GA 2.1 3.8 1.2 1

DC-1.7 y 4.6-7

45 1.8 30 SMA NO    
HIBF1418GA 14 18 1 1

DC-12 y 20.7-24

50 1.8 30 SMA NO    
HIBF1220GA 12 20 1 1

DC-10 y 24-25

40 1.8 30 SMA NO    
HIBF1114GA 11 14 1.2 1.2

DC-8.4 y 16.1-19

45 1.8 30 SMA NO    
HIBF1014GA 10 14 1 1

DC-8.5 y 16.1-26.5

50 1.8 30 SMA NO    
HIBF0812GA 8 18 1.2 1.2

DC-6.8 y 20.8-22

50 1.8 30 SMA NO    
HIBF0812GA 8 12 1.2 1.2

DC-6.8 y 13.8-18

50 1.8 30 SMA NO    
HIBF0709GA 7 9 1.2 1

DC-5.95 y 11.5-17

45 1.8 30 SMA NO    
HIBF0618GB 6 18 1 1 DC-5.1 40 1.8 30 SMA NO    
HIBF0618GA 6 18 1 1 5.1 &20.7 50 1.8 30 SMA NO    
HIBF0610GA 6 10 1 1

DC-4.5 y 11.5-20

50 1.8 30 SMA NO    
HIBF0608GB 6 8 1.5 1.5

DC-5.5 y 8.5-20

30 1.8 30 SMA NO    
HIBF0608GA 6 8 1.2 1.2

DC-5.1 y 9.2-16

50 1.8 30 SMA NO    
HIBF00501GA 0.5 1 1.5 1.5

DC-0.4 y 1.1-6

50 1.8 30 SMA NO    
HIBF0408GA 4 8 1.2 1.2

DC-3.4 y 9.2-12

50 2 30 SMA NO    
HIBF0407GA 4 7 2 1.5 11.5-22.8 50 2 30 SMA NO    
HIBF0406GA 4 6 1.2 1.2

DC-3.4 y 7-14

50 1.8 30 SMA NO    
HIBF0305GA 3 5 1.5 1.5

DC-2.5 y 5.5-10

30 1.8 30 SMA NO    
HIBF0206GB 2 6 1.5 1.2 1.6 & 6.9 50 1.5 30 SMA NO    
HIBF0206GA 2 6 1.3 1.3

DC-1.5 y 6.5-18

60 2 30 SMA NO    
HIBF0204GA 2 4 1.2 1.2

DC-1.6 y 4.7-7

50 1.8 30 SMA NO    
HIBF0106GA 1 6 2 2

DC-0.8 y 7-12

30 1.8 30 SMA NO    
HIBF0102GA 1 2 1.2 1.2

DC-0.8 y 2.3-4

50 1.8 30 SMA NO    
HIBF12071268MA 1.207 1.268 0.5 0.3

DC-0.1161 y 1.561 -3

50 1.8 30 SMA NO N/A  
HIBF29931GA 29.9 31 2 0.5 1.37 60 1.8 50 SMA NO N/A  
HIBF139146GA 13.9 14.6 2 0.5 0.87 60 1.8 50 SMA NO N/A  
HIBF078086GA 7.8 8.6 2 0.5 1 60 1.8 50 SMA NO N/A  
HIBF049059GA 4.9 5.9 0.8 0.5

DC-4.15 y 6.65 -10

50 1.2 30 SMA NO N/A  
HIBF22012251MA 2.201 2.251 0.8 0.5 DC-2.18 50 1.2 30 SMA NO N/A  
HIBF12071268MA 1.207 1.268 0.8 0.5

DC-0.116 y 1.605-3

50 1.2 30 SMA NO N/A  
HIBF0618GA 6 18 1.5 1.2 5.1 &20.7 50 1.8 15 SMA NO    
HIBF00502GA 0.5 2 2 1.5 0.35 &2.3 50 1.8 15 SMA NO N/A  
HIBF0305GA 3 5 0.8 1

DC-2.5 y 5.5-10

30 1.8 30 SMA NO    
HIBF0206GA 2 6 1.5 1.2 1.6 &6.9 50 1.5 15 SMA NO    
HIBF024750255GA 2.475 2.55 1 0.8 2.4 &2.625 100 1.3 30 SMA NO N/A  
HIBF0155016GA 1.55 1.6 1 0.8 1.425 &1.675 100 1.3 30 SMA NO N/A  
HIBF0115012GA 1.15 1.2 1 0.8 1.05 &1.325 100 1.3 30 SMA NO N/A  
HIBF00850155GB 0.85 1.55 1.6 1 0.72 &1.75 60 1.6 20 SMA NO N/A  
HIBF00850155GA 0.85 1.55 2 1

DC-0.7 y 1.86-3

30 1.5 1 SMA NO N/A  
HIBF439441GA 43.9 44.1 1 1 8-33 40 1.3 20 SMA NO N/A  
HIBF319321GA 31.9 32.1 1 1 8-24 40 1.3 20 SMA NO N/A  
HIBF13471367GA 13.47 13.67 1.4 1 10-13.37 &13.77-18 60 1.3 20 SMA NO N/A  
HIBF13321352GA 13.32 13.52 1.4 1 10-13.22 &13.62-18 60 1.3 20 SMA NO N/A  
HIBF138144GA 13.8 14.4 0.5 1 10-13.5 &14.7-18 60 1.3 20 SMA NO N/A  
HIBF135141GA 13.5 14.1 0.5 1 10-13.2 &14.4-18 60 1.3 20 SMA NO N/A  
HIBF132138GA 13.2 13.8 0.5 1 10-12.9 &14.1-18 60 1.3 20 SMA NO N/A  
HIBF0915115GA 9.15 11.5 1 0.6

DC-9 y 11.65-14

20 1.5 30 SMA NO N/A  
HIBF099101GA 9.9 10 0.8 0.5 0.5-9.75&10.25-20 30 1.3 50 SMA NO N/A  
HIBF094098GA 9.4 9.8 0.5 0.4 0.5-8.5&10.5-18 50 1.3 20 SMA NO N/A  
HIBF08330933GA 8.33 9.33 0.8 0.6 DC-7.933 50 1.35 30 SMA NO N/A  
HIBF08330903GA 8.33 9.03 0.8 0.5 DC-7.633 50 1.35 30 SMA NO N/A  
HIBF08230933GA 8.23 9.33 0.8 0.6 DC-7.933 50 1.35 30 SMA NO N/A  
HIBF08230923GA 8.23 9.23 0.8 0.6 DC-7.833 50 1.35 30 SMA NO N/A  
HIBF0811GA 8 11 0.6 0.4

DC-6 y 12-18

60 1.5 30 SMA NO N/A  
HIBF088092GA 8.8 9.2 0.5 1

DC-5 y 13.5-18

60 1.2 20 SMA NO N/A  
HIBF087108GA 8.7 10.8 1 0.5 8.5&11 20 1.8 20 SMA NO N/A  
HIBF086109GA 8.6 10.9 0.8 0.6 8.5&11 20 1.5 20 SMA NO N/A  
HIBF08050845GA 8.05 8.45 0.8 0.5

DC-7.75 y 8.75-18

50 1.3 20 SMA NO N/A  
HIBF069071GA 6.9 7.1 0.8 0.5 0.5-6.75&7.25-10 30 1.3 50 SMA NO N/A  
HIBF068072GA 6.8 7.2 0.5 1

DC-4 y 10.5-18

60 1.2 50 SMA NO N/A  
HIBF065085GA 6.5 8.5 1 0.6

DC-6.35 y 9-12

20 1.5 30 SMA NO N/A  
HIBF064066GA 6.4 6.6 0.8 0.5 0.5-6.25&6.75-10 30 1.3 50 SMA NO N/A  
HIBF062083GA 6.2 8.3 1 0.5 6.0&8.5 20 1.8 20 SMA NO N/A  
HIBF061084GA 6.1 8.4 0.8 0.6 6.0&8.5 20 1.5 20 SMA NO N/A  
HIBF048052GA 4.8 5.2 0.5 1

DC-3 y 7.5-18

60 1.3 20 SMA NO N/A  
HIBF044045GA 4.4 4.5 0.7 0.3 4.2&5.2 50 1.3 20 SMA NO N/A  
HIBF012019GA 1.2 1.9 1.6 1 1.0&2.1 60 1.6 20 SMA NO N/A  
HIBF044046GA 4.4 4.6 0.8 0.5 0.5-4.25&4.75-10 30 1.3 50 SMA NO N/A  
HIBF03570387GA 3.57 3.87 0.5 1 2.71&4.71 50 1.3 20 SMA NO N/A  
HIBF034036GA 3.4 3.6 0.8 0.5 0.5-3.25&3.75-10 30 1.3 50 SMA NO N/A  
HIBF029031GA 2.9 3.1 0.8 0.5 0.5-2.75&3.25-10 30 1.3 50 SMA NO N/A  
HIBF028032GA 2.8 3.2 0.5 1

DC-1.6 y 4.5-18

60 1.3 20 SMA NO N/A


Filtro de parada de banda/filtro de muesca/bandaFiltro de rechazo

Número de pieza 

Banda de paso1 Frecuencia (GHz)

Banda de paso2 Frecuencia.

(GHz)

Pérdida de inserción 

(dB)

VSWR 

Ondulación 

(dB)

Banda de parada 

(GHz)

Rechazo 

(dB)

Manejo de potencia 

(W)

Conector 

Acción 

PDF

Citar

HIBSF00880096GA DC-0.85 1 - 2.2 0.8 2 1 0.88 - 0.96 40 20 SMA NO N/A  
HIBSF0240248GA DC-2.35 2.55 - 6 1 2 1 2.4 - 2.48 40 20 SMA NO N/A  
HIBSF01710188GA DC-1.65 1.95 - 4.4 1.5 2 1 1.71 - 1.88 40 20 SMA NO N/A  
HIBSF024030248GA DC-2.398 2.485 - 4 1.5 2 1 2.403 - 2.48 50 20 SMA NO N/A  
HIBSF0587505905GA DC-5.855 5.925 - 8 1.2 2 1 5.875 - 5.905 35 20 SMA NO N/A  
HIBSF0420424GA DC-4.18 4.26 - 8 0.8 2 1 4.2 - 4.24 60 10 SMA NO N/A  
HIBSF0160162GA DC-1.59 1.63 - 4 0.8 20 1 1.6 - 1.62 60 10 SMA NO N/A  
HIBSF0170174GA DC-1.68 1.76 - 6 0.8 2 1 1.7 - 1.74 40 10 SMA NO N/A  
HIBSF029303GA DC-2.9 3.03 - 6 1.5 2 1 2.93 - 3 40 10 SMA NO N/A  
HIBSF01250132GA DC-1.22 1.35 - 3 1.5 2 1 1.25 - 1.32 40 10 SMA NO N/A  
HIBSF02660273GA DC-2.63 2.76 - 5 1.5 2 1 2.66 - 2.73 40 10 SMA NO N/A  
HIBSF02410246GA DC-2.38 2.49 - 5 1.5 2 1 2.41 - 2.46 40 10 SMA NO N/A

Low Filtro de paso

Número de pieza 

Baja frecuencia. 

(GHz)

Alta frecuencia. 

(GHz)

Pérdida de inserción 

(dB)

Ondulación 

(dB)

Banda de parada 

(GHz)

Rechazo 

(dB)

VSWR 

Manejo de potencia 

(W)

Conector 

Acción 

PDF

Citar

HILPFDC045GA DC 4.5 0.8 0.8 5.8~12 50 2 15 SMA NO    
HILPFDC0546GA DC 5.46 3 3 5.1-12 50 1.6 30 SMA NO    
HILPFDC0465GA DC 4.65 1.5 1.5 5.1-12 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC0192GA DC 1.92 1.5 1.5 2.11-2.17 45 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC0175GN DC 1.75 2 1.5 2.05-5 50 1.8 30 N NO    
HILPFDC0167GA DC 16.7 1.2 1 20.7-24 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC0119GA DC 1.19 1 1 1.35-3 45 1.5 30 SMA NO    
HILPFDC115GA DC 11.5 1 1 19 40 2 30 SMA NO    
HILPFDC108GA DC 10.8 1 1 13.8-18.1 30 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC099GA DC 9.9 1.2 1.2 12.7-17 50 2 30 SMA NO    
HILPFDC0085GA DC 0.85 1.2 1.2 1-3 40 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC081GA DC 8.1 1.2 1.2 10.6-16.5 50 2 30 SMA NO    
HILPFDC063GN DC 6.3 1.2 1.2 8-15 50 2 30 N NO    
HILPFDC063GB DC 6.3 1.2 1.2 8-15 50 2 30 SMA NO    
HILPFDC063GA DC 6.3 1.2 1.2 8-15 50 2 30 SMA NO    
HILPFDC045GN DC 4.5 1 1 5.8-12 50 1.8 30 N NO    
HILPFDC045GA DC 4.5 0.8 0.8 5.8-12 50 2 30 SMA NO    
HILPFDC036GB DC 3.6 0.8 0.8 4.78-7.5 30 1.3 30 SMA NO    
HILPFDC032GA DC 3.2 1 1 4 75 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC026GA DC 2.6 1 1 2.85-6.5 45 1.8 30 30 NO    
HILPFDC025GB DC 2.5 1 1 2.85-6.5 45 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC025GA DC 2.5 1 1 2.9-6 15 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC021GA DC 2.1 0.8 0.8 4-16 30 1.4 30 SMA NO    
HILPFDC018GA DC 1.8 1.85 1 1.92 30 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC14GA DC 14 1 1 16.1-19 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC014GA DC 1.4 1 1 2.1-10 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC13GB DC 13 1 1 14.95-18 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC13GA DC 13 1 1 14.95-18 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC12GA DC 12 1 1 13.8-18 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC012GA DC 1.2 1.5 1.5 1.7-13 35 1.5 30 SMA NO    
HILPFDC11GA DC 11 1 1 12.65-17 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC10GB DC 10 1 1 12-18 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC10GA DC 10 1 1 11.5-17 50 1.8 30 50 NO    
HILPFDC09GD DC 9 1.2 1.2 18-26.5 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC09GC DC 9 1.2 1.2 11.5-17 50 2 30 SMA NO    
HILPFDC09GB DC 9 1 1 10.35-15 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC09GA DC 9 1 1 10.6-16.5 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC009GA DC 0.9 1.2 1.2 1.16-3.5 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC08GA DC 8 1 1 9.2-16 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC07GN DC 7 1 1 7.8-15 40 1.5 30 N NO    
HILPFDC07GB DC 7 1 1 8.05-15 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC07GA DC 7 1 1 8.05-15 50 1.8 30 50 NO    
HILPFDC06GC DC 6 1 1 6.9-18 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC06GB DC 6 1 1 6.9-13.5 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC06GA DC 6 1.2 1.2 6.95-12 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC006GA DC 0.6 1.5 1.5 0.88-13 35 1.5 30 SMA NO    
HILPFDC05GB DC 5 1 1 7-18 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC05GA DC 5 1 1 5.75-12 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC005GA DC 0.5 3 3 0.6-6 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC04GB DC 4 1.2 1.2 5.2-12 60 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC04GA DC 4 1 1 4.6-10 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC03GA DC 3 1 1 3.45-8 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC02GB DC 2 2 1.5 4.5-10.5 74 2 30 SMA NO    
HILPFDC02GA DC 2 1 1 2.3-6 50 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC01GC DC 1 1 1 3.5 80 1.8 30 SMA NO    
HILPFDC01GB DC 1 2 1.5 2.3-6 83 2 30 SMA NO    
HILPFDC01GA DC 1 1.19 1 1.4-3.5 45 1.8 30 SMA NO    

 


AltoFiltro de paso

Número de pieza 

Baja frecuencia. 

(GHz)

Alta frecuencia. 

(GHz)

Pérdida de inserción 

(dB)

Ondulación 

(dB)

Banda de parada 

(GHz)

Rechazo 

(dB)

VSWR 

Manejo de potencia 

(W)

Conector 

Acción 

PDF

Citar

HIHPF066170GA 6.6 17 0.8 0.8 DC~5 50 2 150 SMA NO    
HIHPF00650195GN 0.65 1.95 1 1 DC-0.222 60 1.3 30 N NO    
HIHPF0301275GA 3 12.75 1 1 DC-1.8 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF0251275GA 2.5 12.75 1.5 1.5 DC-2 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF180265GA 18 26.5 1 1 DC-17 30 1.8 30 SMA NO    
HIHPF0161275GA 1.6 12.7 1.5 1.5 DC-0.96 45 1.8 30 SMA NO    
HIHPF132180GA 13.2 18 1.2 1 DC-10.2 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF128130GA 12.4 13 1 0.5 4-8 50 1.5 30 SMA NO    
HIHPF124180GA 12.4 18 1.5 1.5 DC-10 60 1.4 30 SMA NO    
HIHPF099180GA 9.9 18 1.2 1.2 DC-7.6 50 2 30 SMA NO    
HIHPF088180GN 8.8 18 1.2 1.2 DC-6.75 50 2 30 N NO    
HIHPF088180GA 8.8 18 1.2 1.2 DC-6.75 50 2 30 SMA NO    
HIHPF082185GA 8.2 18.5 1 1 DC-6.8 60 1.8 30 SMA NO    
HIHPF080100MN 0.08 0.1 1.6 1.6 DC-0.06 40 1.8 2 N NO    
HIHPF080100MN 0.08 0.1 2.5 2.5 DC-0.06 50 1.8 2 N NO    
HIHPF066170GA 6.6 17 1.2 1.2 DC-5 50 2 30 SMA NO    
HIHPF065220GA 6.5 22 1 1 DC-1.96 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF063180GA 6.3 18 1.5 1.5 DC-5.7 50 1.5 30 SMA NO    
HIHPF059180GA 5.5 18 1 1 DC-5 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF055160GA 5.5 16 1.2 1.2 DC-4.2 50 2 30 SMA NO    
HIHPF054132GN 5.4 13.2 2 2 DC-3.3 50 2 30 SMA NO    
HIHPF045180GA 4.5 18 1 1 DC-3 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF044110GA 4.4 11 1.2 1.2 DC-3.3 50 2 30 SMA NO    
HIHPF033110GN 3.3 11 1.2 1.2 DC-2.5 50 2 30 SMA NO    
HIHPF033110GA 3.3 11 1.2 1.2 DC-2.5 50 2 30 SMA NO    
HIHPF033064GA 3.3 6.4 1.5 1 0.8-2.2 25 1.5 30 SMA NO    
HIHPF032180GA 3.2 18 1 1 DC-2.2 50 2 30 SMA NO    
HIHPF031150GA 3.1 15 1.2 1.2 DC-2.6 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF022110GA 2.2 11 1.2 1.2 DC-1.6 50 2 30 SMA NO    
HIHPF1618GA 16 18 1 0.8 2-14 30 1.4 30 SMA NO    
HIHPF1418GA 14 18 1 1 DC-11.8 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF1322GA 13 22 1 1 DC-11.08 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF1317GA 13 17 1 1 DC-10.8 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF1218GA 12 18 1 1 DC-10.2 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF1118GM 11 18 1.2 1.2 DC-8.4 50 2 30 SMA NO    
HIHPF1118GB 11 18 1 1 DC-9.35 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF1118GA 11 18 1 1 DC-9.35 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF1018GB 10 18 1 1 DC-8.5 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF1018GA 10 18 1 1 DC-8.5 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF0918GA 9 18 1 1 DC-7.65 50 2 30 SMA NO    
HIHPF0818GB 8 18 1 1 DC-6.8 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF0818GA 8 18 1 1 DC-6.8 50 2 30 SMA NO    
HIHPF0718GA 7 18 1 1 DC-5.95 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF0630GB 6 30 1.5 1.5 DC-5.1 50 2.5 10 2.92 NO    
HIHPF0618GA 6 18 1 1 DC-5.1 50 1.5 30 SMA NO    
HIHPF0516GA 5 16 1 1 DC-4.25 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF0412GA 4 12 1 1 DC-3.4 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF0318GA 3 18 1.2 1 DC-2.1 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF0312GA 3 12 1 1 DC-2.55 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF0212GA 2 12 1 1 DC-1.6 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF0211GA 2 11 1.2 1 DC-1.6 50 2 30 SMA NO    
HIHPF0208GA 2 8 1 1 DC-1.6 50 1.6 30 SMA NO    
HIHPF0105GA 1 5 1.2 1 DC-0.8 50 1.8 30 SMA NO    
HIHPF0104GA 1 4 1.2 1.2 DC-0.8 50 2 30 SMA NO  

Búsqueda relacionada

PRODUCTOS RELACIONADOS