Acoplador

Ver más grande

Número de pieza 

Baja frecuencia. 

(GHz)

Alta frecuencia. 

(GHz)

Acoplamiento 

(dB)

Pérdida de inserción 

(dB)

VSWR 

Precisión de acoplamiento 

(dB)

Sensibilidad frecuente 

(dB)

Directividad 

(dB)

Conector 

Poder 

(W)

Acción 

PDF

Citar

HIDC200910GA 9 10 20 0.5 1.5 1 0.7 15 SMA 50 NO    
HIDC50075135GN 7.5 13.5 50 0.8 1.5 1 0.8 6 N 100 NO    
HIDC10075135GN 7.5 13.5 10 0.8 1.5 1 0.8 12 N 50 NO    
HIDC40070124GA 7 12.4 40 0.5 1.4 1 0.7 10 SMA 50 NO    
HIDC20180265GA 18 26.5 20 1 1.5 1 1 13 SMA 30 NO    
HIDC2000818GA 0.8 18 20 1.3 1.5 1 1 12 SMA 50 NO    
HIDC2000518GA 0.5 18 20 1.3 1.5 1 1 12 SMA 50 NO    
HIDC4026540GC 26.5 40 40 1.6 1.7 1 0.8 5 2.4 30 NO    
HIDC2026540GC 26.5 40 20 1.6 1.7 1 0.8 10 2.4 30 NO    
HIDC1026540GC 26.5 40 10 1.6 1.7 1 0.8 10 2.4 30 NO    
HIDC2002026GM 2 2.6 20 0.4 1.25 1 0.6 20 N 50 NO    
HIDC1000206GA 0.2 6 10 1 1.3 1 1 18 SMA 50 NO    
HIDC30100500MM 0.1 0.5 30 0.5 1.25 1 1 20 N 200 NO    
HIDC100218GA 2 18 10 0.7 1.5 1 1 12 SMA 50 NO    
HIDC10220275GB 22 27.5 10 1.5 1.5 1 0.7 10 2.92 30 NO    
HIDC200102GC 1 2 20 0.4 1.2 1 1 20 SMA 50 NO    
HIDCD1500506GA 0.5 6 15 0.7 1.3 1 0.7 18 SMA 50 NO N/A  
HIDCD300203GM 2 8 30 0.4 1.2 0.7 0.5 18 N 50 NO N/A  
HIDCD200208GM 2 8 20 0.5 1.3 1 1 18 N 50 NO N/A  
HIDC103040GB 30 40 10 1.6 1.6 1 0.7 10 2.92 30 NO    
HIDC20180265GA 18 26.5 20 1 1.5 1 1 13 SMA 30 NO    
HIDC101724GA 17 24 10 1.6 1.6 1 0.7 10 SMA 30 NO    
HIDC30125145GA 12.5 14.5 30 0.5 1.5 1 0.8 12 SMA 50 NO    
HIDC2012418GB 12.4 18 20 0.5 1.4 1 0.5 15 SMA 50 NO    
HIDC2012418GA 12.4 18 20 0.65 1.4 1 1 14 SMA 50 NO    
HIDC1012418GB 12.4 18 10 0.6 1.4 1 0.5 12 SMA 50 NO    
HIDC1012418GA 12.4 18 10 1.2 1.4 1 1 14 SMA 50 NO    
HIDC101014GA 10 14 10 0.6 1.35 0.7 0.7 14 SMA 50 NO    
HIDC1026540GB 26.5 40 10 1.6 1.65 1 0.7 10 2.92 30 NO    
HIDC300840GB 8 40 30 1.6 1.6 1 1 10 2.92 30 NO    
HIDC200840GB 8 40 20 1.6 1.6 1 1 10 2.92 30 NO N/A  
HIDC150840GB 8 40 15 1.4 1.6 1 0.7 12 2.92 30 NO    
HIDC100840GB 8 40 10 1.6 1.6 1 1 10 2.92 30 NO    
HIDC060812GA 8 12 6 0.5 1.3 0.7 0.7 15 SMA 50 NO    
HIDC20085105GN 8.5 10.5 20 0.6 1.3 1 0.5 15 N 50 NO    
HIDC40070124GA 7 12.4 40 0.5 1.4 1 0.7 10 SMA 50 NO    
HIDC30070124GB 7 12.4 30 0.3 1.3 1 0.5 17 SMA 50 NO    
HIDC20070124GB 7 12.4 20 0.3 1.3 1 0.5 17 SMA 50 NO    
HIDC20070124GA 7 12.4 20 0.5 1.35 1 0.7 15 SMA 50 NO    
HIDC10070124GN 7 12.4 10 0.3 1.3 1 0.5 15 N 50 NO    
HIDC10070124GB 7 12.4 10 0.5 1.3 1 0.5 17 SMA 50 NO    
HIDC06070124GB 7 12.4 6 0.3 1.3 1 0.5 17 SMA 50 NO    
HIDC20060266GA 6 26.6 20 1 1.5 1 1 13 SMA 30 NO    
HIDC200618GA 6 18 10 0.6 1.5 1 0.7 12 SMA 50 NO    
HIDC100618GA 6 18 10 0.6 1.5 1 0.7 12 SMA 50 NO    
HIDC300418GA 4 18 30 0.5 1.5 1 1 12 SMA 50 NO    
HIDC200418GA 4 18 20 0.6 1.5 1 0.8 12 SMA 50 NO    
HIDC100418GN 4 18 10 0.9 1.5 1 0.7 12 N 50 NO    
HIDC100418GA 4 18 10 0.6 1.5 1 0.7 12 SMA 50 NO    
HIDC060418GA 4 18 6 0.8 1.5 1 0.8 12 SMA 50 NO    
HIDC200412GA 4 12 20 0.6 1.3 1 0.8 15 SMA 50 NO    
HIDC30040GN 4 10 30 0.6 1.3 1 0.8 15 N 50 NO    
HIDC300408GB 4 8 30 0.25 1.25 1.25 0.75 20 SMA 50 NO    
HIDC200408GB 4 8 20 0.3 1.25 1.25 0.75 20 SMA 50 NO    
HIDC100408GB i 4 8 10 0.3 1.25 1.25 0.75 20 SMA 50 NO    
HIDC060408GB 4 8 6 0.3 1.25 1 0.6 20 SMA 50 NO    
HIDC1034042GN 3.4 4.2 10 0.2 1.25 1 0.7 20 N 50 NO    
HIDC100252GC 2 52 10 3 1.8 1 1 10 1.85 30 NO    
HIDC300240GB 2 40 30 1.8 1.6 1 1 10 2.92 30 NO    
HIDC200240GB 2 40 20 1.8 1.6 1 1 10 2.92 30 NO    
HIDC100240GB 2 40 10 2 1.6 1 1 10 2.92 30 NO    
HIDC300218GN 2 18 30 0.6 1.5 1 1 12 N 50 NO    
HIDC300218GA 2 18 30 0.7 1.5 1 1 10 SMA 50 NO    
HIDC200218GA 2 18 10 0.7 1.5 1 1 12 SMA 50 NO    
HIDC160218GA 2 18 16 0.7 1.5 1 1 12 SMA 50 NO    
HIDC100218GB 2 18 10 0.8 1.5 1 0.8 12 SMA 25 NO    
HIDC100218GA 2 18 10 0.7 1.5 1 1 12 SMA 50 NO    
HIDC400208GN 2 8 40 0.4 1.3 1 1 15 N 50 NO    
HIDC400208GA 2 8 40 0.4 1.2 1 1 15 SMA 50 NO    
HIDC300208GN 2 8 30 0.4 1.3 1 1 18 N 50 NO    
HIDC300208GA 2 8 30 0.4 1.2 1 1 20 SMA 50 NO    
HIDC200208GB 2 8 20 0.4 1.25 1 0.4 20 SMA 50 NO    
HIDC200208GA 2 8 20 0.4 1.2 1 1 20 SMA 50 NO    
HIDC100208GN 2 8 10 0.6 1.3 1 0.7 20 N 50 NO    
HIDC100208GA 2 8 10 0.5 1.2 1 1 20 SMA 50 NO    
HIDC060208GN 2 8 6 0.8 1.3 1 1 20 N 50 NO    
HIDC060208GA 2 8 6 0.5 1.2 1 1 20 SMA 50 NO    
HIDC400204GN 2 4 40 0.4 1.25 1 0.7 15 N 100 NO N/A  
HIDC200204GN 2 4 30 0.4 1.2 0.8 0.7 20 N 50 NO N/A  
HIDC300204GA 2 4 30 0.7 1.2 0.8 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC200204GB 2 4 20 0.2 1.15 1.25 0.75 22 SMA 50 NO    
HIDC300140GB 1 40 30 2 1.6 1 1 10 2.92 30 NO    
HIDC10010265GA 1 26.5 10 1 1.6 1 1 10 SMA 30 NO    
HIDC300118GA 1 18 30 1 1.6 1 1 12 SMA 50 NO    
HIDC200118GA 1 18 20 0.9 1.6 1 1.2 12 SMA 50 NO    
HIDC100118GB 1 18 10 0.9 1.5 1 0.9 12 SMA 25 NO    
HIDC100118GA 1 18 10 1.2 1.6 1 1 12 SMA 50 NO    
HIDC300106GN 1 6 30 0.4 1.25 1 0.7 18 N 100 NO    
HIDC200106GN 1 6 20 0.5 1.2 1 0.7 20 N 50 NO    
HIDC300104GA 1 4 30 0.4 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC200104GN 1 4 20 0.6 1.3 1 0.7 20 N 50 NO    
HIDC200104GB 1 4 20 0.4 1.2 1 0.5 23 SMA 50 NO    
HIDC200104GA 1 4 20 0.4 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC100104GA 1 4 10 0.5 1.2 1 0.7 4 SMA 50 NO    
HIDC060104GB 1 4 6 0.35 1.2 1 0.5 23 SMA 50 NO    
HIDC060104GA 1 4 6 0.5 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC300102GB 1 2 20 1.25 1.1 1.25 0.75 25 SMA 50 NO    
HIDC200102GC 1 2 20 0.4 1.2 1 1 20 SMA 50 NO    
HIDC200102GB 1 2 20 0.15 1.1 1.25 0.75 25 SMA 50 NO    
HIDC200102GA 1 2 20 0.4 1.2 1 0.5 20 SMA 50 NO    
HIDC100102GB 1 2 10 0.2 1.1 1.25 1 25 SMA 50 NO    
HIDC103756000MA 0.38 6 10 1 1.2 1 1 18 SMA 50 NO    
HIDC2000818GA 0.8 18 20 1.3 1.5 1 1 12 SMA 50 NO    
HIDC40008025GA 0.8 2.5 40 0.4 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC30008025GN 0.8 2.5 30 0.4 1.25 1 0.7 4 N 100 NO    
HIDC30008025GA 0.8 2.5 30 0.4 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC20008025GA 0.8 2.5 20 0.4 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC10008025GM 0.8 2.5 10 0.45 1.2 1.6 0.7 20 N 200 NO    
HIDC10008025GA 0.8 2.5 10 0.5 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC06008025GN 0.8 2.5 30 0.6 1.25 0.8 0.5 20 N 100 NO    
HIDC6008025GA 0.8 2.5 6 0.55 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC3000703GN 0.7 3 20 0.4 1.3 1.5 1 20 N 100 NO    
HIDC20007027GN 0.7 2.7 20 0.4 1.2 1.2 1 20 N 100 NO    
HIDC15007027GN 0.7 2.7 15 0.55 1.3 1.2 0.7 20 N 100 NO    
HIDC10007027GN 0.7 2.7 10 0.5 1.3 1 1 20 N 100 NO    
HIDC06007027G 0.7 2.7 6 0.6 1.3 0.8 0.7 20 N 100 NO    
HIDC3000518GA 0.5 18 10 1.2 1.5 1 1 12 SMA 50 NO    
HIDC2000518GN 0.5 18 20 1.5 1.6 1 1 10 N 50 NO    
HIDC2000518GA 0.5 18 20 1.3 1.5 1 1 12 SMA 50 NO    
HIDC1000518GN 0.5 4 10 1.8 1.6 1 1 10 N 50 NO    
HIDC2000508GA 0.5 8 20 0.8 1.3 1.5 1.2 14 SMA 50 NO    
HIDC2000507GB 0.5 7 20 1 1.4 1 1 18 SMA 30 NO    
HIDC3000506GA 0.5 6 30 0.7 1.2 1 1 18 SMA 50 NO    
HIDC2000506GA 0.5 6 20 0.5 1.2 1 1 18 SMA 50 NO    
HIDC1000506GA 0.5 6 10 0.7 1.2 1 0.7 18 SMA 50 NO    
HIDC3000504GN 0.5 4 30 0.4 1.25 1 1 18 N 50 NO    
HIDC1000504GN 0.5 4 30 0.5 1.25 1 1 18 N 50 NO    
HIDC30005025GN 0.5 2.5 30 0.4 1.25 1 0.7 20 N 50 NO    
HIDC30005025GA 0.5 2.5 30 0.4 22 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC20005025GN 0.5 2.5 20 0.4 1.25 1 0.7 20 N 50 NO    
HIDC20005025GA 0.5 2.5 20 0.4 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC15005025GA 0.5 2.5 15 0.5 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC10005025GN 0.5 2.5 10 0.5 1.25 1 0.7 20 N 50 NO    
HIDC10005025GA 0.5 2.5 10 0.5 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC06005025GA 0.5 2.5 6 0.5 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC3000502GA 0.5 2 10 0.4 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC2000502GA 0.5 2 20 0.4 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC1000502GA 0.5 2 10 0.5 1.2 1 0.7 20 SMA 50 NO    
HIDC2000501GN 0.5 1 20 0.3 1.2 0.8 0.5 20 N 50 NO    
HIDC3000406GA 0.4 6 30 0.7 1.25 1 1 18 SMA 50 NO    
HIDC2000406GA 0.4 6 20 1 1.2 1 1 20 SMA 50 NO    
HIDC1000406GA 0.4 6 10 1 1.2 1 1 20 SMA 50 NO    
HIDC2000404GA 0.4 4 20 0.7 1.2 1 1 20 SMA 50 NO    
HIDC10004025GA 0.4 2.5 10 0.5 1.2 1 1 20 SMA 50 NO    
HIDC20400800MA 0.4 0.8 20 0.4 1.15 1 0.7 25 SMA 50 NO    
HIDC10300500MN 0.3 0.5 10 0.3 1.2 1

0

20 N 50 NO    
HIDC15300500MN 0.3 0.5 15 0.6 1.2 1 0.6 20 N 50 NO    
HIDC06300500MN 0.3 0.5 6 0.5 1.2 1 0.6 20 N 50 NO    

 

Búsqueda relacionada

PRODUCTOS RELACIONADOS