• Inglés
  • Pусский
  • Português
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Suomi
  • Svenska
  • Español
  • hisales@himicrowave.com
Lista de categorías

Carga coaxial de desajuste

Lista de productos

PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Puede crear un coeficiente de reflexión fijo con fase en el sistema de microondas, e imitar la reflexión particular de la antena o Sistema terminal para la prueba de rendimiento del transmisor o amplificador que se aplica en comunicación, 3G, transmisión digital, radar, militar, televisión de radiodifusión e instituto de ciencia e investigación.

 

【HOJA DE DATOS】

 

N.º de modelo

Rango de frecuencia

(GHz)

 

VSWR

Potencia (W)

Tipo

Impedancia (Ω)

HI030CUL1.10N DC-3 1.10±0.06 2 N-K 50Ω
HI030CUL1.10NJ DC-3 1.10±0.06 2 N-J 50Ω
HI030CUL1.20N DC-3

1,20±0,07

2 N-K 50Ω
HI030CUL1.20NJ DC-3

1,20±0,07

2 N-J 50Ω
HI030CUL1.50N DC-3 1.50±0.08 2 N-K 50Ω
HI030CUL1.50NJ DC-3 1.50±0.08 2 N-J 50Ω
HI030CUL2.00N DC-3 2.00±0.10 2 N-K 50Ω
HI030CUL2.00NJ DC-3 2.00±0.10 2 N-J 50Ω
HI030CUL1.10S DC-3 1.10±0.06 2 SMA-K 50Ω
HI030CUL1.10SJ DC-3 1.10±0.06 2 SMA-J 50Ω
HI030CUL1.20S DC-3

1,20±0,07

2 SMA-K 50Ω
HI030CUL1.20SJ DC-3

1,20±0,07

2 SMA-J 50Ω
HI030CUL1.30S DC-3 1.30±0.07 2 SMA-K 50Ω
HI030CUL1.3SJ DC-3 1.30±0.07 2 SMA-J 50Ω
HI030CUL1.50S DC-3 1.50±0.08 2 SMA-K 50Ω
HI030CUL1.50SJ DC-3 1.50±0.08 2 SMA-J 50Ω
HI030CUL1.75S DC-3 1.75±0.08 2 SMA-K 50Ω
HI030CUL1.75SJ DC-3 1.75±0.08 2 SMA-J 50Ω
HI030CUL2.00S DC-3 2.00±0.10 2 SMA-K 50Ω
HI030CUL2.00SJ DC-3 2.00±0.10 2 SMA-J 50Ω

 

N.º de modelo

Rango de frecuencia

(GHz)

 

VSWR

Potencia (W)

Tipo

Impedancia (Ω)

HI030CUL1.10N-75 DC-3 1.10±0.06 2 N-K 75Ω
HI030CUL1.10NJ-75 DC-3 1.10±0.06 2 N-J 75Ω
HI030CUL1.20NJ-75 DC-3

1,20±0,07

2 N-J 75Ω
HI030CUL1.30N-75 DC-3 1.30±0.08 2 N-K 75Ω
HI030CUL1.30NJ-75 DC-3 1.30±0.08 2 N-J 75Ω
HI030CUL1.50N-75 DC-3 1.50±0.08 2 N-K 75Ω
HI030CUL1.50NJ-75 DC-3 1.50±0.08 2 N-J 75Ω
HI030CUL1.75N-75 DC-3 1.75±0.10 2 N-K 75Ω
HI030CUL1.75NJ-75 DC-3 1.75±0.10 2 N-J 75Ω
HI030CUL2.00N-75 DC-3 2.00±0.10 2 N-K 75Ω
HI030CUL2.00NJ-75 DC-3 2.00±0.10 2 N-J 75Ω

 

Nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.