Junta rotatoria de doble canal de guía de onda
【CARACTERÍSTICAS】
※ Disponible de 3,2G a 40G.
【HOJA DE DATOS】
| Típico Modelo | HI.120WRJUI | |
| Cap. 1 | Cap. 2 | |
| Freq(GHz) | 13.75-14.5 | 0-3 |
| VSWR | 1.2 | 1.3 |
| VSWR WOW(Max)(dB) | 0.05 | 0.05 |
| Pérdida por inserción (dB) | 0.25 | 0.3 |
| IL WOW(Max)(dB) | 0.05 | 0.1 |
| Aislamiento(dB) | 50 | |
