Carga coaxial absorbente de alta potencia
Lista de productos
【HOJA DE DATOS】
N.º de modelo |
Rango de frecuencia (GHz) |
VSWR (Máx.) |
Dimensión (Diámetro ×Longitud)milímetro |
Potencia (W) |
Tipo |
Impedancia (Ω) |
HI0731HPCL1000WL52K | 0.7-3.1 | 1.25 | Φ156×465 | 1000W | L52-50K | 50Ω |
HI0812CHPL500(T) |
0.8-1.2 | 1.25 | Φ150 ×400 | 500W | 39/16 | 50Ω |
HI8288CHPL250 | 0.82-0.88 | 1.20 | Φ108 ×180 | 250W | 39/16 | 50Ω |
HI0913HPCL600WL27K | 0.9-1.3 | 1.25 | Φ157×426 | 600W | L27-50K | 50Ω |
HI1214CHPL300 | 1.2-1.4 | 1.2 | Φ100×180 | 300W | N-50J | 50Ω |
HI1214CHPL2000 | 1.2-1.4 | 1.22 | Φ230×603.5 | 2KW | H61-53K | 50Ω |
HI128CHPL150 | 1.28±0.5 | 1.20 | Φ108 ×180 | 150W | 39/16 | 50Ω |
HI128CHPL600 | 1.28±0.5 | 1.20 | Φ108 ×462 | 600W | 39/16 | 50Ω |
HI02CHPL100W | 0-4 | 1.25 | Φ58 ×102 |
100W |
N-50K | 50Ω |
HI1040CHPL400 | 1-4 | 1.25 | Φ100×284 | 400W | L27-50K | 50Ω |
HI06180CHPL200 | 6-18 | 1.65 | Φ80×267 | 200W | N-50K | 50Ω |
HI80180HPCL20 | 8-18 | 1.25 | Φ38×90 | 20W | N-50J | 50Ω |