Serie coaxial

| CONTORNO DIBUJO | Producto Tipo | Frecuencia Gama (GHz) | Pariente Ancho de banda | Inserción Pérdida (dB Máx.) | Aislamiento (dB Min) | VSWR (Máx.) | Operativo Temperatura (°C ) | Carga Poder (W) | Conector Tipo |
| A01 | HOI-0101A | 0.14-0.24 | 5% | 0.6 | 18 | 1.3 | 0 ~ +60 | 10 | SMA/N |
| A02 | HOI-0101A-B | 0.14-0.24 | 5% | 0.6 | 18 | 1.3 | 0 ~ +60 | 100 | SMA/N |
| A03 | HOC-0101A | 0.14-0.24 | 5% | 0.6 | 18 | 1.3 | 0 ~ +60 | / | SMA/N |
| A04 | HOI-0101 | 0.20-0.30 | 10% | 0.5 | 18 | 1.3 | 0 ~ +60 | 10 | SMA/N |
| A05 | HOI-0101B | 0.20-0.30 | 10% | 0.5 | 18 | 1.3 | 0 ~ +60 | 100 | SMA/N |
| A06 | HOC-0101 | 0.20-0.30 | 10% | 0.5 | 18 | 1.3 | 0 ~ +60 | / | SMA/N |
| A07 | HOI-0301A | 0.25-0.45 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -15 ~ +60 | 10 | SMA/N |
| A08 | HOI-0301B | 0.25-0.45 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -15 ~ +60 | 100 | SMA/N |
| A09 | HOC-0301A | 0.25-0.45 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -15 ~ +60 | / | SMA/N |
| A10 | HOI-0401A | 0.4-0.6 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -15 ~ +60 | 10 | SMA/N |
| A11 | HOI-0401B | 0.4-0.6 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -15 ~ +60 | 100 | SMA/N |
| A12 | HOC-0401A | 0.4-0.6 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -15 ~ +60 | / | SMA/N |
| A13 | HOI-0701 | 0.5-1.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -30 ~ +70 | 10 | SMA/N |
| A14 | HOI-0701B | 0.5-1.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -30 ~ +70 | 100 | SMA/N |
| A15 | HOC-0701 | 0.5-1.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -30 ~ +70 | / | SMA/N |
| A16 | HOI-101 | 0.8-1.4 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 10 | SMA/N |
| A17 | HOI-101B | 0.8-1.4 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | SMA/N |
| A18 | HOC-101 | 0.8-1.4 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | SMA/N |
| A19 | HOI-101A | 1.2-2.5 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 10 | SMA/N |
| A20 | HOI-101A-B | 1.2-2.5 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | SMA/N |
| A21 | HOC-101A | 1.2-2.5 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | SMA/N |
| A22 | HOI-201F | 2.0-4.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -30 ~ +70 | 10 | SMA |
| A23 | HOC-201F | 2.0-4.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -30 ~ +70 | / | SMA |
| A24 | HOI-401A | 3.5-8.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 ~ +70 | 10 | SMA |
| A25 | HOC-401A | 3.5-8.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 ~ +70 | / | SMA |
| A26 | HOI-801F8 | 7-20 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +70 | 5 | SMA |
| A27 | HOC-701A | 7-20 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +70 | / | SMA |
| A28 | HOI-2001 | 18-24.5 | 10% | 0.6 | 18 | 1.35 | -40 ~ +70 | 2 | SMAK |
| A29 | HOC-2001 | 18-24.5 | 10% | 0.6 | 18 | 1.35 | -40 ~ +70 | / | SMAK |






























| CONTORNO DIBUJO | Producto Tipo | Frecuencia Gama (GHz) | Pariente Ancho de banda | Inserción Pérdida (dB Máx.) | Aislamiento (dB Min) | VSWR (máx.) | Operativo Temperatura (°C ) | Carga Poder (W) | Conector Tipo |
| B01 | HID-0102A | 0.14-0.24 | 5% | 0.6 | 18 | 1.3 | 0 ~ +60 | 100 | PESTAÑA |
| B02 | HCD-0102A | 0.14-0.24 | 5% | 0.6 | 18 | 1.3 | 0 ~ +60 | / | PESTAÑA |
| B03 | HID-0102M-100 | 0.20-0.40 | 10% | 0.5 | 18 | 1.3 | 0 ~ +60 | 100 | PESTAÑA |
| B04 | HCD-0102M | 0.20-0.40 | 10% | 0.5 | 18 | 1.3 | 0 ~ +60 | / | PESTAÑA |
| B05 | HID-0402A | 0.35-0.55 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -15 ~ +60 | 10 | PESTAÑA |
| B06 | HID-0402-100 | 0.35-0.55 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -15 ~ +60 | 100 | PESTAÑA |
| B07 | HCD-0402A | 0.35-0.55 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -15 ~ +60 | / | PESTAÑA |
| B08 | HID-0702M1 | 0.5-1.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -30 ~ +70 | 10 | PESTAÑA |
| B09 | HID-0702M1-100 | 0.5-1.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -30 ~ +70 | 100 | PESTAÑA |
| B10 | HCD-0702M1 | 0.5-1.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -30 ~ +70 | / | PESTAÑA |
| B11 | HID-0902M | 0.8-2.2 | 5% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 10 | PESTAÑA |
| B12 | HID-0902M-100 | 0.8-2.2 | 5% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| B13 | HCD-0902M | 0.8-2.2 | 5% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| B14 | HID-102M-10 | 0.8-2.2 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 10 | PESTAÑA |
| B15 | HCD-102M-10 | 0.8-2.2 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| B16 | HID-102M6 | 0.8-2.2 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| B17 | HCD-102M6 | 0.8-2.2 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| B18 | HID-102M3-10 | 1.2-3.8 | 5% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 10 | PESTAÑA |
| B19 | HID-102M3-100 | 1.2-3.8 | 5% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| B20 | HCD-102M3-100 | 1.2-3.8 | 5% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| B21 | HID-302C2 | 3.0-7.0 | 5% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +70 | 5 | PESTAÑA |
| B22 | HCD-302C2 | 3.0-7.0 | 5% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +70 | / | PESTAÑA |
| B23 | HID-402A | 3.5-8.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 ~ +70 | 10 | PESTAÑA |
| B24 | HCD-402A | 3.5-8.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 ~ +70 | / | PESTAÑA |
| B25 | HID-1002E | 7-18 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +70 | 5 | PESTAÑA |
| B26 | HCD-1002A | 7-18 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +70 | / | PESTAÑA |
| B27 | HID-2002 | 18-24.5 | 10% | 0.6 | 18 | 1.35 | -40 ~ +70 | 2 | PESTAÑA |
| B28 | HCD-2002 | 18-24.5 | 10% | 0.6 | 18 | 1.35 | -40 ~ +70 | / | PESTAÑA |




























| CONTORNO DIBUJO | Producto Tipo | Frecuencia Gama (GHz) | Pariente Ancho de banda | Inserción Pérdida (dB Máx.) | Aislamiento (dB Min) | VSWR (Máx.) | Operativo Temperatura (°C ) | Conector Tipo |
| C01 | HWI-70-45 | 5.38-8.18 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR137 |
| C02 | HWC-70-68.3 | 5.38-8.18 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR137 |
| C03 | HWI-84-36 | 6.58-10.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR112 |
| C04 | HWC-84-60 | 6.58-10.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR112 |
| C05 | HWI-100-12.7 | 8.20-12.5 | 3% | 0.3 | 25 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR90 |
| C06 | HWI-100-28 | 8.20-12.5 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR90 |
| C07 | HWC-100-48 | 8.20-12.5 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR90 |
| C08 | HWI-120-12.7A | 9.48-15.0 | 5% | 0.3 | 20 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR75 |
| C09 | HWI-120-25 | 9.48-15.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR75 |
| C10 | HWC-120-42 | 9.48-15.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR75 |
| C11 | HWI-140-12.7 | 11.9-18.0 | 5% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR62 |
| C12 | HWI-140-21 | 11.9-18.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR62 |
| C13 | HWC-140-40 | 11.9-18.0 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR62 |
| C14 | HWI-180-15A | 14.5-22.0 | 10% | 0.3 | 20 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR51 |
| C15 | HWC-180-32 | 14.5-22.0 | 10% | 0.3 | 20 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR51 |
| C16 | HWI-220-9.5 | 17.6-26.7 | 10% | 0.4 | 18 | 1.3 | -40 ~ +85 | WR42 |
| C17 | HWI-220-12.7 | 17.6-26.7 | 10% | 0.4 | 20 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR42 |
| C18 | HWC-220-24 | 17.6-26.7 | 10% | 0.4 | 20 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR42 |
| C19 | HWI-260-12.7 | 21.7-33.0 | 8% | 0.4 | 20 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR34 |
| C20 | HWC-260-22.3 | 21.7-33.0 | 8% | 0.4 | 20 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR34 |
| C21 | HWI-320-10 | 26.4-40.1 | 5% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +85 | WR28 |
| C22 | HWI-320-12.7L1 | 26.4-40.1 | 8% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +85 | WR28 |
| C23 | HWC-320-10 | 26.4-40.1 | 5% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +85 | WR28 |
| C24 | HWC-320-21 | 26.4-40.1 | 5% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +85 | WR28 |
| C25 | HWI-400-10 | 33.0-50.1 | 5% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +85 | WR22 |
| C26 | HWC-400-19 | 33.0-50.1 | 5% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +85 | WR22 |
| C27 | HWI-500-10 | 39.3-59.7 | 4% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +85 | WR19 |
| C28 | HWC-500-10 | 39.3-59.7 | 4% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +85 | WR19 |
| C29 | HWI-740-19 | 60.5-92.0 | 1% | 0.8 | 18 | 1.3 | -40 ~ +85 | WR12 |
| C30 | HWC-740-25.4 | 60.5-92.0 | 1% | 0.8 | 18 | 1.3 | -40 ~ +85 | WR12 |
| C31 | HWI-900-10A | 73.8-112 | 2% | 1 | 18 | 1.3 | -40 ~ +85 | WR10 |
| C32 | HWC-900-10A | 73.8-112 | 2% | 1 | 18 | 1.3 | -40 ~ +85 | WR10 |
ALA
































| CONTORNO DIBUJO | Producto Tipo | Frecuencia Gama (GHz) | Pariente Ancho de banda | Inserción Pérdida (dB Máx.) | Aislamiento (dB Min) | VSWR (Máx.) | Operativo Temperatura (°C) | Carga Poder (W) | Conector Tipo |
| D01 | HSC-102M1-4 | 0.8-2.2 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40°C +85 | / | SMD |
| D02 | HSC-102M3-1 | 1.2-3.8 | 5% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 °C + 85 | / | SMD |
| D03 | HSC-202M | 1.8-2.7 | 5% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40°C +85 | / | SMD |
| D04 | HSI-102K4 | 1.5-1.7 | 1% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40°C +85 | 5 | SMD |
| D05 | HSC-202SMD01 | 1.8-2.7 | 5% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40°C +85 | / | SMD |
| D06 | HSC-202SMD05 | 1.8-2.7 | 5% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40°C +85 | / | SMD |
| D07 | HSI-902C1 | 9-11 | 10% | 0.5 | 20 | 1.25 | -15°C +60 | 0.5 | SMD |
| D08 | HSC-902C | 9-11 | 10% | 0.5 | 20 | 1.25 | -15°C +60 | / | SMD |








| CONTORNO DIBUJO | Producto Tipo | Frecuencia Gama (GHz) | Inserción Pérdida (dB Máx.) | Aislamiento (dB Min) | VSWR (Máx.) | Operativo Temperatura (°C ) | Carga Poder (W) | Conector Tipo |
| E01 | HMI-702A1 | 7-7.5 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55 ~ +85 | 0.5 | GWB |
| E02 | HMI-902A | 8.8-9.8 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55 ~ +85 | 0.5 | GWB |
| E03 | HMI-902A2 | 11.9-12.2 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55 ~ +85 | 0.5 | GWB |
| E04 | HMI-1502A1 | 14-15 | 0.5 | 20 | 1.25 | -55 ~ +85 | 0.5 | GWB |
| E05 | HMI-1502A8 | 16-17 | 0.6 | 19 | 1.3 | -55 ~ +85 | 10 | GWB |
| E06 | HMI-2602A | 24.5-28.35 | 1.2 | 18 | 1.4 | -55 ~ +85 | 0.5 | GWB |
| E07 | HMI-3002A1 | 30.5-31.3 | 1 | 18 | 1.4 | -55 ~ +85 | 0.5 | GWB |
| E07 | HMI-3002A1 | 33.5-34.5 | 1.2 | 17 | 1.4 | -55 ~ +85 | 0.5 | GWB |
| E07 | HMI-3002A1 | 34.5-35.5 | 1.2 | 17 | 1.4 | -55 ~ +85 | 0.5 | GWB |
| E08 | HMC-1502A6 | 15-17 | 0.5 | 20 | 1.3 | -55 ~ +85 | / | GWB |
| E08 | HMC-1502A6 | 14-18 | 0.6 | 18 | 1.4 | -55 ~ +85 | / | GWB |
| E09 | HMC-2002A | 19.5-23 | 0.8 | 15 | 1.4 | -55 ~ +85 | / | GWB |
| E10 | HMC-3002A | 34.4-35.6 | 1.2 | 16 | 1.4 | -55 ~ +85 | / | GWB |
| CONTORNO DIBUJO | Producto Tipo | Frecuencia Gama (GHz) | Inserción Pérdida (dB Máx.) | Aislamiento (dB Min) | VSWR (Máx.) | Operativo Temperatura (°C ) | Carga Poder (W) | Conector Tipo |
| E21 | HMC-502AS3 | 5.2-5.8 | 0.4(1->2) | 18(2->1) | 1.3 | -55 ~ +85 | 10 | GWB |
| 0.8(2->3) | 30(3->2) | |||||||
| E22 | HMC-502AS4 | 5.2-5.8 | 0.4(1->2) | 18(2->1) | 1.3 | -55 ~ +85 | 10 | GWB |
| 0.8(2->3) | 30(3->2) | |||||||
| E23 | HMC-902AS7 | 8-12 | 0.5(2->1) | 12(1->2) | 1.5 | -55 ~ +85 | 20 | GWB |
| 1.0(1->3) | 16(3->2) | |||||||
| 30(3->1) | ||||||||
| E24 | HMC-1502AS8 | 15.7-17.7 | 0.6(1->2) | 18(2->1) | 1.3 | -55 ~ +85 | 20 | GWB |
| 1.1(2->3) | 30(3->2) |















| CONTORNO DIBUJO | Producto Tipo | Frecuencia Gama (GHz) | Pariente Ancho de banda (GHz) | Inserción Pérdida (dB Máx.) | Aislamiento (dB Min) | VSWR (Máx.) | Operativo Temperatura (°C ) | Conector Tipo |
| G01 | HIA-48-57S | 3.94-5.99 | 10% | 0.5 | 20 | 1.25 | -40 ~ +85 | WR187 |
| G02 | HIA-84-50 | 6.58-10.0 | 10% | 0.5 | 20 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR112 |
| G03 | HIA-100-36 | 8.20-12.5 | 10% | 0.5 | 20 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR90 |
| G04 | HIA-120-36 | 9.48-15.0 | 10% | 0.5 | 20 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR75 |
| G05 | HIA-120-30.2 | 9.48-15.0 | 15% | 0.4 | 20 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR75 |
| G06 | HIA-140-30 | 11.9-18.0 | 15% | 0.4 | 20 | 1.2 | -40 ~ +85 | WR62 |







| CONTORNO DIBUJO | Producto Tipo | Frecuencia Gama (GHz) | Pariente Ancho de banda | Inserción Pérdida (dB Máx.) | Aislamiento (dB Min) | VSWR (Máx.) | Operativo Temperatura (°C ) | Carga Poder (W) | Conector Tipo |
| H01 | HDJI-0101AS | 0.14-0.25 | 5% | 0.6 | 18 | 1.3 | 0 ~ +60 | 10 | SMA/N |
| H02 | HDJC-0101AS | 0.14-0.25 | 5% | 0.6 | 18 | 1.3 | 0 ~ +60 | / | SMA/N |
| H03 | HDJI-0301S-100 | 0.25-0.50 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -15 ~ +60 | 10 | SMA/N |
| H04 | HDJC-0301S-100 | 0.25-0.50 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -15 ~ +60 | / | SMA/N |
| H05 | HDJI-0701S | 0.5-1.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -30 ~ +70 | 10 | SMA/N |
| H06 | HDJC-0701S | 0.5-1.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -30 ~ +70 | / | SMA/N |
| H07 | HDJI-101S | 0.8-1.4 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 10 | SMA/N |
| H08 | HDJC-101S | 0.8-1.4 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | SMA/N |
| H09 | HDJI-101AS | 1.2-2.5 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 10 | SMA/N |
| H10 | HDJC-101AS | 1.2-2.5 | 10% | 0.3 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | SMA/N |
| H11 | HDJI-201FS | 2.0-4.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -30 ~ +70 | 10 | SMA |
| H12 | HDJC-201FS | 2.0-4.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -30 ~ +70 | / | SMA |
| H13 | HDJI-601S | 3.5-8.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 ~ +70 | 10 | SMA |
| H14 | HDJC-401AS | 3.5-8.0 | 10% | 0.4 | 23 | 1.2 | -40 ~ +70 | / | SMA |
| H15 | HDJI-1201S | 7-20 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +70 | 5 | SMA |
| H16 | HDJC-801S1 | 7-20 | 10% | 0.4 | 20 | 1.25 | -40 ~ +70 | / | SMA |
















| CONTORNO DIBUJO | Producto Tipo | Frecuencia Gama (GHz) | Inserción Pérdida (dB Máx.) | Aislamiento (dB Min) | VSWR (Máx.) | Operativo Temperatura (°C ) | Carga Poder (W) | Conector Tipo |
| I01 | HBI-201J | 1-2 | 0.7 | 16 | 1.4 | 0 ~ +60 | 10 | SMA/N |
| I02 | HBC-201J | 1-2 | 0.7 | 15 | 1.4 | 0 ~ +60 | / | SMA/N |
| I03 | HBI-201-C2 | 1.35-2.7 | 0.6 | 17 | 1.35 | 0 ~ +60 | 10 | SMA |
| I04 | HBC-201-C2 | 1.35-2.7 | 0.6 | 17 | 1.35 | 0 ~ +60 | / | SMA |
| I05 | HBI-301A | 2-4 | 0.6 | 18 | 1.4 | -30 ~ +70 | 10 | SMA/N |
| I06 | HBI-302D | 2-4 | 0.6 | 18 | 1.4 | -30 ~ +70 | 10 | PESTAÑA |
| I07 | HBC-301A | 2-4 | 0.6 | 16 | 1.4 | -30 ~ +70 | / | SMA/N |
| I08 | HBC-302D | 2-4 | 0.6 | 16 | 1.4 | -30 ~ +70 | / | PESTAÑA |
| I09 | HBI-501B | 2-6 | 1.2 | 15 | 1.5 | 0 ~ +60 | 10 | SMA/N |
| I09 | HBI-501B | 2-8 | 1.5 | 12 | 1.8 | 0 ~ +60 | 10 | SMA/N |
| I10 | HBI-501H | 3-6 | 0.6 | 17 | 1.4 | -30 ~ +70 | 10 | SMA |
| I11 | HBC-501H | 3-6 | 0.6 | 16 | 1.4 | -30 ~ +70 | / | SMA |
| I12 | HBI-601K | 4-8 | 0.6 | 18 | 1.3 | -30 ~ +70 | 10 | SMA |
| I13 | HBI-402H2 | 4-8 | 0.6 | 14 | 1.5 | -30 ~ +70 | 10 | PESTAÑA |
| I14 | HBC-601K | 4-8 | 0.6 | 18 | 1.3 | -30 ~ +70 | / | SMA |
| I12 | HBI-601K | 5-10 | 0.6 | 18 | 1.3 | -30 ~ +70 | 10 | SMA |
| I14 | HBC-601K | 5-10 | 0.6 | 18 | 1.3 | -30 ~ +70 | / | SMA |
| I15 | HBI-901K | 6-12 | 0.6 | 18 | 1.4 | -40 ~ +70 | 5 | SMA |
| I16 | HBC-901K | 6-12 | 0.6 | 16 | 1.4 | -40 ~ +70 | / | SMA |
| I17 | HBI-801F8 | 8-12 | 0.5 | 20 | 1.25 | -40 ~ +70 | 5 | SMA |
| I18 | HBI-1002K | 8-12 | 0.6 | 18 | 1.3 | -40 ~ +70 | 5 | PESTAÑA |
| I19 | HBC-701A | 8-12 | 0.5 | 20 | 1.25 | -40 ~ +70 | / | SMA |
| I17 | HBI-801F8 | 10-15 | 0.5 | 20 | 1.25 | -40 ~ +70 | 5 | SMA |
| I18 | HBI-1002K | 10-15 | 0.6 | 18 | 1.3 | -40 ~ +70 | 5 | PESTAÑA |
| I19 | HBC-701A | 10-15 | 0.5 | 20 | 1.25 | -40 ~ +70 | / | SMA |
| I17 | HBI-801F8 | 12-18 | 0.6 | 18 | 1.35 | -40 ~ +70 | 5 | SMA |
| I20 | HBI-1202 | 12-18 | 0.6 | 17 | 1.4 | -40 ~ +70 | 5 | PESTAÑA |
| I19 | HBC-701A | 12-18 | 0.6 | 18 | 1.35 | -40 ~ +70 | / | SMA |
| I21 | HBI-1201A | 8-18 | 0.8 | 17 | 1.4 | -40 ~ +70 | 5 | SMA |
| I22 | HBC-1201A | 8-18 | 0.8 | 16 | 1.5 | -40 ~ +70 | / | SMA |
| I23 | HBI-1201K | 6-18 | 1.5 | 11 | 1.9 | -40 ~ +70 | 5 | SMA |
| I24 | HBC-1201K | 6-18 | 1.5 | 10 | 1.9 | -40 ~ +70 | / | SMA |
























| CONTORNO DIBUJO | Producto Tipo | Frecuencia Gama (MHz) | IMD (dBc) | IMD Prueba Requisitos | Inserción Pérdida (dB Máx.) | Aislamiento (dB Min) | VSWR (Máx.) | Operativo Temperatura (°C ) | Carga Poder (W) | Conector Tipo |
| J01 | HLMI-102M6 | 791-821 | -70 | 2×45dBm, 5MHz Int. | 0.3 | 21 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| J01 | HLMI-102M6 | 869-894 | -75 | 2×45dBm, 5MHz Int. | 0.25 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| J01 | HLMI-102M6 | 925-960 | -75 | 2×45dBm, 5MHz Int. | 0.25 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| J01 | HLMI-102M6 | 1805-1880 | -75 | 2×45dBm, 5MHz Int. | 0.25 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| J01 | HLMI-102M6 | 1930-1990 | -75 | 2×45dBm, 5MHz Int. | 0.25 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| J01 | HLMI-102M6 | 2110-2170 | -75 | 2×45dBm, 5MHz Int. | 0.25 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| J02 | HLMC-102M6 | 791-821 | -70 | 2×45dBm, 5MHz Int. | 0.3 | 21 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| J02 | HLMC-102M6 | 869-894 | -75 | 2×45dBm, 5MHz Int. | 0.25 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| J02 | HLMC-102M6 | 925-960 | -75 | 2×45dBm, 5MHz Int. | 0.25 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| J02 | HLMC-102M6 | 1805-1880 | -75 | 2×45dBm, 5MHz Int. | 0.25 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| J02 | HLMC-102M6 | 1930-1990 | -75 | 2×45dBm, 5MHz Int. | 0.25 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| J02 | HLMC-102M6 | 2110-2170 | -75 | 2×45dBm, 5MHz Int. | 0.25 | 23 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| J03 | HLMI-102M3-100 | 1805-1880 | -70 | 2×43dBm, 5MHz Int. | 0.3 | 21 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| J03 | HLMI-102M3-100 | 1930-1990 | -70 | 2×43dBm, 5MHz Int. | 0.3 | 21 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| J03 | HLMI-102M3-100 | 2110-2170 | -70 | 2×43dBm, 5MHz Int. | 0.3 | 21 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| J03 | HLMI-102M3-100 | 2300-2400 | -70 | 2×43dBm, 5MHz Int. | 0.3 | 21 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| J03 | HLMI-102M3-100 | 2620-2690 | -70 | 2×43dBm, 5MHz Int. | 0.3 | 21 | 1.2 | -40 ~ +85 | 100 | PESTAÑA |
| J04 | HLMC-102M3-100 | 1805-1880 | -70 | 2×43dBm, 5MHz Int. | 0.3 | 21 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| J04 | HLMC-102M3-100 | 1930-1990 | -70 | 2×43dBm, 5MHz Int. | 0.3 | 21 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| J04 | HLMC-102M3-100 | 2110-2170 | -70 | 2×43dBm, 5MHz Int. | 0.3 | 21 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| J04 | HLMC-102M3-100 | 2300-2400 | -70 | 2×43dBm, 5MHz Int. | 0.3 | 21 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |
| J04 | HLMC-102M3-100 | 2620-2690 | -70 | 2×43dBm, 5MHz Int. | 0.3 | 21 | 1.2 | -40 ~ +85 | / | PESTAÑA |




| CONTORNO DIBUJO | Producto Tipo | Frecuencia Gama (GHz) | Inserción Pérdida (dB Máx.) | Aislamiento (dB Min) | VSWR (Máx.) | Operativo Temperatura (°C ) | Pico poder (W) | Deber Proporción | Carga Poder (W) | Conector Tipo |
| K01 | HPCI-0201A-B500 | 0.26-0.30 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30 ~ +70 | 1600 | 30% | 500 | N |
| K02 | HPCI-0201A-B800 | 0.26-0.30 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30 ~ +70 | 2500 | 30% | 800 | N |
| K03 | HPCC-0201A | 0.26-0.30 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30 ~ +70 | 2500 | 30% | / | N |
| K04 | HPCI-0301-400 | 0.32-0.36 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30 ~ +70 | 1200 | 30% | 500 | N |
| K05 | HPCI-0301-500 | 0.32-0.36 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30 ~ +70 | 1600 | 30% | 500 | N |
| K06 | HPCC-0301-500 | 0.32-0.36 | 0.4 | 20 | 1.25 | -30 ~ +70 | 1600 | 30% | / | N |
| K07 | HPCC-101-500 | 2.0-2.2 | 0.6 | 18 | 1.35 | -30 ~ +70 | 1600 | 30% | / | N |
| K07 | HPCC-101-500 | 2.2-2.5 | 0.6 | 18 | 1.35 | -30 ~ +70 | 1600 | 30% | / | N |
